Symbol | Średnica górna zew. [mm] | Wysokość zew. [mm] | Objętość tygla [dm3] |
C 3 | 15 | 18 | 0,00250 |
C 5 | 20 | 25 | 0,00650 |
C 6 | 20 | 30 | 0,00750 |
C 7 | 25 | 30 | 0,012 |
C 8 | 25 | 37 | 0,015 |
C 9 | 30 | 37 | 0,023 |
C 10 | 30 | 45 | 0,025 |
C 13 | 40 | 50 | 0,05 |
C 14 | 40 | 60 | 0,06 |
C 15 | 50 | 65 | 0,10 |
C 16 | 50 | 80 | 0,13 |
C 17 | 60 | 75 | 0,17 |
C 18 | 60 | 100 | 0,25 |
C 19 | 70 | 95 | 0,30 |
C 20 | 70 | 120 | 0,40 |
C 21 | 80 | 116 | 0,50 |
C 22 | 80 | 140 | 0,56 |
Grubość ścianek: 2,5-3,0mm