Oferowane wymiary standardowe:
|
średnica wewnętrzna [mm] |
średnica zewnętrzna [mm] | max. długość [mm] |
|---|---|---|
| 22 | 38 | 1200 |
| 25 | 35 | 1200 |
| 26 | 38 | 1200 |
| 30 | 40 | 1200 |
| 40 | 60 | 1200 |
| 45 | 57 | 1200 |
| 60 | 80 | 1200 |
| 80 | 100 | 1200 |
| 90 | 110 | 1200 |
| 100 | 140 | 1200 |
Inne wymiary wg uzgodnień indywidualnych.
Ceramiczne rury konstrukcyje stosowane są m.in. jako: wymienniki ciepła, nośniki elementów grzewczych oraz elementy konstrukcyjne.
Na życzenie klienta wykonujemy rury zewnętrznie gwintowane, ścięte, z otworami, z kołnierzem.
| Własności* | SiC na wiązaniu glinokrzemianowym |
|---|---|
| Zawartość SiC [%] | 40-80 |
| Porowatość otwarta [%] | 30 |
| Temperatura pracy, max. [0C] | 1350 |
*Typowe, średnie własności, nie stanowią warunków odbioru
Kontakt z działami