Oferowane wymiary standardowe:
średnica wewnętrzna [mm] |
średnica zewnętrzna [mm] | max. długość [mm] |
---|---|---|
5 | 10 | 1200 |
6 | 11 | 1200 |
8 | 13 | 1200 |
10 | 15 | 1200 |
10 | 20 | 1200 |
15 | 25 | 1200 |
20 | 30 | 1200 |
22 | 32 | 1200 |
25 | 35 | 1200 |
25 | 40 | 1200 |
30 | 40 | 1200 |
30 | 45 | 1200 |
35 | 50 | 1200 |
40 | 60 | 1200 |
50 | 70 | 1200 |
60 | 80 | 1200 |
80 | 100 | 1200 |
100 | 125 | 1200 |
110 | 140 | 1200 |
140 | 175 | 1200 |
Inne wymiary wg uzgodnień indywidualnych.
Ceramiczne rury konstrukcyje stosowane są m.in. jako: wymienniki ciepła, nośniki elementów grzewczych oraz elementy konstrukcyjne.
Na życzenie klienta wykonujemy rury zewnętrznie gwintowane, ścięte, z otworami, z kołnierzem.
Własności* | AL-90 |
---|---|
Zawartość Al2O3 [%] | 90 |
Porowatość otwarta [%] | 30 |
Temperatura pracy, max. [0C] | 1500 |
*Typowe, średnie własności, nie stanowią warunków odbioru